

鋼板倉立柱成型出產線
-
和提升絕對:
顧客買之前價格活兒征求
售中學手藝創業團隊設計
售后客服1對1手工藝請教
收費獲得報價
13921212727
一、裝備圖片
二、裝備構成
這條原產線調集了沖孔、拉深、圍堵等好多技藝于一體化的原產防具。
成條原產線由放料采集管理工作網絡體系中、沖孔采集管理工作網絡體系中、澆注采集管理工作網絡體系中、圍堵采集管理工作網絡體系中、電氣控制采集管理工作網絡體系中等部位產生。
三、產物圖
四、手藝參數:
數字序號NO. | 理由Item | 第一單元Unit | 主要參數Parameter | 微信備注名Remark | |
1 | 同用原料料Material | 范列Type | 環保鋼、冷鍍板等galvanized sheet,mild steel,etc, | ||
生態板材屈服強度Strength of material sheet | Map | ≥450 | |||
實木板材層厚Thickness of material sheet | mm | 1.2~4.2 | 可定制網站customizable | ||
2 | 產地尺寸規格Profile sizes | mm | See Figure | ||
3 | 生產加工波特率Production speed | m/min | 4 | ||
4 | 輥輪素材Material of roller | GCr15表面淬火處治GCr15 quenching treatment | |||
5 | 能夠體例Drive type | 齒輪軸箱鏈傳動Gearbox driven | |||
6 | 電氣自動化總工率Motor Power | kw | 約152About 152 | ||
7 | 電機控制系統指標體系Electric control system | PLC定頻規范PLC variable frequency control | |||
8 | 形狀圖片寬度(長X寬X高)Dimensions(Length*width*height) | m | 25X5X3.9 |
五、流程表示圖
24小時辦事熱線:13921212727